| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
1061 | SGM |
|
|
1043 | RVL |
|
|
1032 | HCC |
|
|
1026 | AES |
|
|
1016 | CSC |
|
|
1006 | CAS |
|
|
981 | BEF |
|
|
971 | WEF |
|
|
967 | OMF |
|
|
960 | HCC |
|
|
929 | TTV |
|
|
885 | WWW |
|
|
868 | TTV |
|
|
868 | CAS |
|
|
867 | HCC |
|
|
866 | FYA |
|
|
853 | |
|
|
845 | CSC |
|
|
800 | BEF |
|
|
793 | RVB |