| 01 | SGM |
|
80 | |
| 02 | WWW |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | WEF |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | PPP |
|
24 | |
| 08 | WWW |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | UJE |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | BEF |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | BEF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | RVL |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 1x | 80 |
| FEILLU Romain Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| 02 | WWW | 2x | 68 |
| BOUHANNI Nacer Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| DUMOULIN Samuel Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| 03 | WEF | 1x | 32 |
| GIRAUD Benjamin Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| 04 | PPP | 1x | 24 |
| PLANCKAERT Baptiste Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| 05 | BEF | 2x | 11 |
| FONSECA Armindo Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| ROUX Anthony Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| 06 | UJE | 1x | 9 |
| PICHON Laurent Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| 07 | RVL | 1x | 5 |
| ARASHIRO Yukiya Route Adélie de Vitré (197,8 km) | |||
| Route Adélie de Vitré (197,8 km) |