| 01 | PPP |
|
80 | |
| 02 | DUK |
|
48 | |
| 03 | PPP |
|
40 | |
| 04 | AES |
|
36 | |
| 05 | SDF |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | HCC |
|
20 | |
| 09 | CAS |
|
16 | |
| 10 | SDF |
|
12 | |
| 11 | RVB |
|
10 | |
| 12 | RVL |
|
9 | |
| 13 | DUK |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | HCC |
|
5 | |
| 17 | OMF |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PPP | 2x | 120 |
| KÜNG Stefan Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| TEUNS Dylan Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| 02 | DUK | 2x | 56 |
| PATERSKI Maciej Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| LAMMERTINK Maurits Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| 03 | SDF | 2x | 44 |
| GULDHAMMER Rasmus Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| KRUIJSWIJK Steven Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| 04 | AES | 1x | 36 |
| BATTAGLIN Enrico Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| 05 | HCC | 2x | 25 |
| KELDERMAN Wilco Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| ZABEL Rick Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| 06 | CAS | 1x | 16 |
| CUNEGO Damiano Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| 07 | RVB | 1x | 10 |
| GAVAZZI Francesco Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| 08 | RVL | 1x | 9 |
| BOLE Grega Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| 09 | OMF | 1x | 5 |
| COLLI Daniele Volta Limburg Classic (198 km) | |||
| Volta Limburg Classic (198 km) |