| 01 | CAS |
|
80 | |
| 02 | BEF |
|
48 | |
| 03 | SDF |
|
40 | |
| 04 | AES |
|
36 | |
| 05 | CAS |
|
32 | |
| 06 | AES |
|
28 | |
| 07 | RVL |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | TTV |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | CAS | 2x | 112 |
| EWAN Caleb Vuelta a La Rioja (166,3 km) | |||
| HERRADA LOPEZ Jesus Vuelta a La Rioja (166,3 km) | |||
| 02 | AES | 2x | 64 |
| BARBERO CUESTA Carlos Vuelta a La Rioja (166,3 km) | |||
| VALVERDE BELMONTE Alejandro Vuelta a La Rioja (166,3 km) | |||
| 03 | BEF | 1x | 48 |
| IMPEY Daryl Vuelta a La Rioja (166,3 km) | |||
| 04 | SDF | 1x | 40 |
| PALINI Andrea Vuelta a La Rioja (166,3 km) | |||
| 05 | RVL | 1x | 24 |
| SHILOV Sergey Vuelta a La Rioja (166,3 km) | |||
| 06 | TTV | 1x | 5 |
| FERNANDEZ CRUZ Delio Vuelta a La Rioja (166,3 km) | |||
| Vuelta a La Rioja (166,3 km) |