| 01 | TTV |
|
140 | |
| 02 | AES |
|
84 | |
| 03 | RVB |
|
72 | |
| 04 | TTV |
|
62 | |
| 05 | DUK |
|
54 | |
| 06 | WWW |
|
48 | |
| 07 |
|
42 | ||
| 08 | SDF |
|
36 | |
| 09 | HCC |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 |
|
22 | ||
| 12 | SGM |
|
18 | |
| 13 |
|
15 | ||
| 14 |
|
12 | ||
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | CSC |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TTV | 2x | 202 |
| KRISTOFF Alexander Scheldeprijs (200 km) | |||
| SARREAU Marc Scheldeprijs (200 km) | |||
| 02 | AES | 1x | 84 |
| THEUNS Edward Scheldeprijs (200 km) | |||
| 03 | RVB | 1x | 72 |
| HUTAROVICH Yauheni Scheldeprijs (200 km) | |||
| 04 | DUK | 1x | 54 |
| VAN POPPEL Danny Scheldeprijs (200 km) | |||
| 05 | WWW | 1x | 48 |
| TRENTIN Matteo Scheldeprijs (200 km) | |||
| 06 | SDF | 1x | 36 |
| VAN STAEYEN Michael Scheldeprijs (200 km) | |||
| 07 | HCC | 1x | 30 |
| FARRAR Tyler Scheldeprijs (200 km) | |||
| 08 | SGM | 1x | 18 |
| PETACCHI Alessandro Scheldeprijs (200 km) | |||
| 09 | CSC | 1x | 9 |
| RENSHAW Mark Scheldeprijs (200 km) | |||
| Scheldeprijs (200 km) |