| 01 |
|
100 | ||
| 02 |
|
60 | ||
| 03 | OMF |
|
50 | |
| 04 | CSC |
|
40 | |
| 05 |
|
35 | ||
| 06 |
|
30 | ||
| 07 |
|
25 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | BEF |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | WWW |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | WWW |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | BEF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | OMF | 1x | 50 |
| BURGHARDT Marcus National Championships Germany (Bensheim) R.R. (204,8 km) | |||
| 02 | CSC | 1x | 40 |
| WEGMANN Fabian National Championships Germany (Bensheim) R.R. (204,8 km) | |||
| 03 | BEF | 2x | 17 |
| GERDEMANN Linus National Championships Germany (Bensheim) R.R. (204,8 km) | |||
| GREIPEL André National Championships Germany (Bensheim) R.R. (204,8 km) | |||
| 04 | WWW | 2x | 13 |
| SCHUMACHER Stefan National Championships Germany (Bensheim) R.R. (204,8 km) | |||
| DEGENKOLB John National Championships Germany (Bensheim) R.R. (204,8 km) | |||
| National Championships Germany (Bensheim) R.R. (204,8 km) |