| 01 | RVL |
|
140 | |
| 02 |
|
84 | ||
| 03 | FYA |
|
72 | |
| 04 | RVB |
|
62 | |
| 05 | HCC |
|
54 | |
| 06 | UJE |
|
48 | |
| 07 |
|
42 | ||
| 08 | CAS |
|
36 | |
| 09 | DUK |
|
30 | |
| 10 | KUT |
|
26 | |
| 11 | BEF |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | SGM |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | SGM |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | AES |
|
7 | |
| 20 | AES |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 1x | 140 |
| DRUCKER Jempy Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 02 | FYA | 1x | 72 |
| SWIFT Ben Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 03 | RVB | 1x | 62 |
| VANMARCKE Sep Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 04 | HCC | 1x | 54 |
| SBARAGLI Kristian Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 05 | UJE | 1x | 48 |
| HOWARD Leigh Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 06 | CAS | 1x | 36 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 07 | DUK | 1x | 30 |
| HOFLAND Moreno Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 08 | KUT | 1x | 26 |
| LAMPAERT Yves Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 09 | BEF | 1x | 22 |
| VLIEGEN Loïc Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 10 | SGM | 2x | 22 |
| DE GENDT Thomas Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| GILBERT Philippe Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| 11 | AES | 2x | 13 |
| CAMPENAERTS Victor Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| SPRENGERS Thomas Ride London - Surrey Classic (200 km) | |||
| Ride London - Surrey Classic (200 km) |