01 | KUT |
![]() |
80 | |
02 | OMF |
![]() |
48 | |
03 | WWW |
![]() |
40 | |
04 |
![]() |
36 | ||
05 |
![]() |
32 | ||
06 | FYA |
![]() |
28 | |
07 | WEF |
![]() |
24 | |
08 | RVL |
![]() |
20 | |
09 | HCC |
![]() |
16 | |
10 | FYA |
![]() |
12 | |
11 | RVL |
![]() |
10 | |
12 | HCC |
![]() |
9 | |
13 | CSC |
![]() |
8 | |
14 | CSC |
![]() |
7 | |
15 |
![]() |
6 | ||
16 | SDF |
![]() |
5 | |
17 |
![]() |
5 | ||
18 |
![]() |
5 | ||
19 |
![]() |
5 | ||
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | KUT | 1x | 80 |
NIBALI Vincenzo Coppa Bernocchi (192 km) | |||
02 | OMF | 1x | 48 |
FINETTO Mauro Coppa Bernocchi (192 km) | |||
03 | WWW | 1x | 40 |
TRENTIN Matteo Coppa Bernocchi (192 km) | |||
04 | FYA | 2x | 40 |
ZILIOLI Gianfranco Coppa Bernocchi (192 km) | |||
COLBRELLI Sonny Coppa Bernocchi (192 km) | |||
05 | RVL | 2x | 30 |
BONIFAZIO Niccolo Coppa Bernocchi (192 km) | |||
PASQUALON Andrea Coppa Bernocchi (192 km) | |||
06 | HCC | 2x | 25 |
GROSU Eduard-Michael Coppa Bernocchi (192 km) | |||
SBARAGLI Kristian Coppa Bernocchi (192 km) | |||
07 | WEF | 1x | 24 |
NIZZOLO Giacomo Coppa Bernocchi (192 km) | |||
08 | CSC | 2x | 15 |
PONZI Simone Coppa Bernocchi (192 km) | |||
MARCATO Marco Coppa Bernocchi (192 km) | |||
09 | SDF | 1x | 5 |
PARRINELLO Antonino Casimiro Coppa Bernocchi (192 km) |
Coppa Bernocchi (192 km) |