01 | KUT |
![]() |
280 | |
02 | RVL |
![]() |
170 | |
03 | KUT |
![]() |
145 | |
04 | AES |
![]() |
125 | |
05 | KUT |
![]() |
112 | |
06 | PPP |
![]() |
100 | |
07 | CSC |
![]() |
90 | |
08 | CSC |
![]() |
80 | |
09 | CSC |
![]() |
70 | |
10 | SDF |
![]() |
|
|
11 | UJE |
![]() |
54 | |
12 | DUK |
![]() |
46 | |
13 | SDF |
![]() |
42 | |
14 |
![]() |
38 | ||
15 | RVB |
![]() |
34 | |
16 |
![]() |
32 | ||
17 | CAS |
![]() |
30 | |
18 | CAS |
![]() |
28 | |
19 | OMF |
![]() |
26 | |
20 | UJE |
![]() |
24 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | KUT | 3x | 537 |
NIBALI Vincenzo Il Lombardia (245 km) | |||
PINOT Thibaut Il Lombardia (245 km) | |||
ROSA Diego Il Lombardia (245 km) | |||
02 | CSC | 3x | 240 |
GALLOPIN Tony Il Lombardia (245 km) | |||
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban Il Lombardia (245 km) | |||
HENAO MONTOYA Sergio Luis Il Lombardia (245 km) | |||
03 | RVL | 1x | 170 |
MORENO FERNANDEZ Daniel Il Lombardia (245 km) | |||
04 | AES | 1x | 125 |
VALVERDE BELMONTE Alejandro Il Lombardia (245 km) | |||
05 | PPP | 1x | 100 |
NIEVE ITURRALDE Mikel Il Lombardia (245 km) | |||
06 | UJE | 2x | 78 |
GESINK Robert Il Lombardia (245 km) | |||
BARGUIL Warren Il Lombardia (245 km) | |||
07 | CAS | 2x | 58 |
BARDET Romain Il Lombardia (245 km) | |||
YATES Simon Il Lombardia (245 km) | |||
08 | DUK | 1x | 46 |
POELS Wout Il Lombardia (245 km) | |||
09 | SDF | 2x | 42 |
BRAMBILLA Gianluca Il Lombardia (245 km) | |||
SLAGTER Tom-Jelte Il Lombardia (245 km) | |||
10 | RVB | 1x | 34 |
VUILLERMOZ Alexis Il Lombardia (245 km) | |||
11 | OMF | 1x | 26 |
POZZOVIVO Domenico Il Lombardia (245 km) |
Il Lombardia (245 km) |