01 | OMF |
![]() |
80 | |
02 | RVL |
![]() |
|
|
03 | FYA |
![]() |
40 | |
04 |
![]() |
36 | ||
05 |
![]() |
32 | ||
06 | BEF |
![]() |
28 | |
07 | SDF |
![]() |
24 | |
08 |
![]() |
20 | ||
09 | PPP |
![]() |
16 | |
10 |
![]() |
12 | ||
11 | KUT |
![]() |
10 | |
12 | HCC |
![]() |
9 | |
13 |
![]() |
8 | ||
14 | FYA |
![]() |
7 | |
15 | RVL |
![]() |
6 | |
16 | BEF |
![]() |
5 | |
17 | CAS |
![]() |
5 | |
18 | OMF |
![]() |
5 | |
19 |
![]() |
5 | ||
20 | SGM |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | OMF | 2x | 85 |
SEPULVEDA Eduardo Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
GAUTIER Cyril Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
02 | FYA | 2x | 47 |
FELLINE Fabio Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
ZOIDL Riccardo Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
03 | BEF | 2x | 33 |
IMPEY Daryl Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
MARTENS Paul Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
04 | SDF | 1x | 24 |
SERRY Pieter Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
05 | PPP | 1x | 16 |
CARUSO Damiano Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
06 | KUT | 1x | 10 |
GASTAUER Ben Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
07 | HCC | 1x | 9 |
SICARD Romain Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
08 | RVL | 2x | 6 |
LOUBET Julien Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
RATTO Daniele Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
09 | SGM | 1x | 5 |
CHEREL Mikael Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) | |||
10 | CAS | 1x | 5 |
DELFOSSE Sébastien Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) |
Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (198 km) |