| 01 | WWW |
|
80 | |
| 02 | FYA |
|
48 | |
| 03 | CAS |
|
40 | |
| 04 | OMF |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | TTV |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | SGM |
|
20 | |
| 09 | WWW |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | CAS |
|
8 | |
| 14 | SGM |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | PPP |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | BEF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WWW | 2x | 96 |
| DUMOULIN Samuel Drôme Classic (201 km) | |||
| HIVERT Jonathan Drôme Classic (201 km) | |||
| 02 | FYA | 1x | 48 |
| FELLINE Fabio Drôme Classic (201 km) | |||
| 03 | CAS | 2x | 48 |
| DELFOSSE Sébastien Drôme Classic (201 km) | |||
| BARDET Romain Drôme Classic (201 km) | |||
| 04 | OMF | 1x | 36 |
| GAUTIER Cyril Drôme Classic (201 km) | |||
| 05 | TTV | 1x | 28 |
| MOLARD Rudy Drôme Classic (201 km) | |||
| 06 | SGM | 2x | 27 |
| MOLLEMA Bauke Drôme Classic (201 km) | |||
| CHEREL Mikael Drôme Classic (201 km) | |||
| 07 | BEF | 1x | 5 |
| IMPEY Daryl Drôme Classic (201 km) | |||
| 08 | PPP | 1x | 5 |
| BOOKWALTER Brent Drôme Classic (201 km) | |||
| Drôme Classic (201 km) |