| 01 | MWF |
|
80 | |
| 02 | MWF |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | KUT |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | ATB |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | SGM |
|
20 | |
| 09 | KUT |
|
16 | |
| 10 | TTV |
|
12 | |
| 11 | GGD |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | HK! |
|
5 | |
| 18 | 123 |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | SDF |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | MWF | 2x | 128 |
| GREIPEL André Trofeo Playa de Palma | |||
| BOUHANNI Nacer Trofeo Playa de Palma | |||
| 02 | KUT | 2x | 52 |
| BENNETT Sam Trofeo Playa de Palma | |||
| MANZIN Lorrenzo Trofeo Playa de Palma | |||
| 03 | ATB | 1x | 28 |
| VAN GENECHTEN Jonas Trofeo Playa de Palma | |||
| 04 | SGM | 1x | 20 |
| NAVARDAUSKAS Ramunas Trofeo Playa de Palma | |||
| 05 | TTV | 1x | 12 |
| SARREAU Marc Trofeo Playa de Palma | |||
| 06 | GGD | 1x | 10 |
| PASQUALON Andrea Trofeo Playa de Palma | |||
| 07 | SDF | 1x | 5 |
| DEBUSSCHERE Jens Trofeo Playa de Palma | |||
| 08 | 123 | 1x | 5 |
| LAMPAERT Yves Trofeo Playa de Palma | |||
| 09 | HK! | 1x | 5 |
| FENN Andrew Trofeo Playa de Palma | |||
| Trofeo Playa de Palma |