01 | IHI |
![]() |
80 | |
02 | ATB |
![]() |
48 | |
03 | RVB |
![]() |
40 | |
04 | PPP |
![]() |
36 | |
05 | HHC |
![]() |
32 | |
06 | WEF |
![]() |
28 | |
07 | ETA |
![]() |
24 | |
08 |
![]() |
20 | ||
09 | PPP |
![]() |
16 | |
10 | GGD |
![]() |
12 | |
11 | RVL |
![]() |
10 | |
12 | KUT |
![]() |
9 | |
13 | TTV |
![]() |
8 | |
14 | IHI |
![]() |
7 | |
15 |
![]() |
6 | ||
16 | BIC |
![]() |
5 | |
17 | KUT |
![]() |
5 | |
18 | RVL |
![]() |
5 | |
19 | ETA |
![]() |
5 | |
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | IHI | 2x | 87 |
GILBERT Philippe Vuelta a Murcia | |||
SANCHEZ GONZALEZ Samuel Vuelta a Murcia | |||
02 | PPP | 2x | 52 |
SANCHEZ GIL Luis Leon Vuelta a Murcia | |||
NAVARRO GARCIA Daniel Vuelta a Murcia | |||
03 | ATB | 1x | 48 |
VALVERDE BELMONTE Alejandro Vuelta a Murcia | |||
04 | RVB | 1x | 40 |
ZAKARIN Ilnur Vuelta a Murcia | |||
05 | HHC | 1x | 32 |
HERMANS Ben Vuelta a Murcia | |||
06 | ETA | 2x | 29 |
VAN GARDEREN Tejay Vuelta a Murcia | |||
CARUSO Damiano Vuelta a Murcia | |||
07 | WEF | 1x | 28 |
KANGERT Tanel Vuelta a Murcia | |||
08 | RVL | 2x | 15 |
IZAGIRRE INSAUSTI Ion Vuelta a Murcia | |||
BOOKWALTER Brent Vuelta a Murcia | |||
09 | KUT | 2x | 14 |
ROJAS GIL Jose Joaquin Vuelta a Murcia | |||
ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin Vuelta a Murcia | |||
10 | GGD | 1x | 12 |
DE LA PARTE GONZALEZ Victor Vuelta a Murcia | |||
11 | TTV | 1x | 8 |
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben Vuelta a Murcia | |||
12 | BIC | 1x | 5 |
BRAVO OIARBIDE Garikoitz Vuelta a Murcia |
Vuelta a Murcia |