01 | BIC |
![]() |
80 | |
02 | ATB |
![]() |
48 | |
03 | MWF |
![]() |
40 | |
04 | ATB |
![]() |
36 | |
05 | HK! |
![]() |
32 | |
06 | MWF |
![]() |
28 | |
07 | PPP |
![]() |
24 | |
08 | BIC |
![]() |
20 | |
09 |
![]() |
16 | ||
10 | SDF |
![]() |
12 | |
11 | TTV |
![]() |
10 | |
12 | SGM |
![]() |
9 | |
13 |
![]() |
8 | ||
14 | BIC |
![]() |
7 | |
15 |
![]() |
6 | ||
16 | PPP |
![]() |
5 | |
17 | GGD |
![]() |
5 | |
18 | KUT |
![]() |
5 | |
19 | DUK |
![]() |
5 | |
20 | MWF |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | BIC | 3x | 107 |
VAKOC Petr Drôme Classic | |||
BARDET Romain Drôme Classic | |||
BRAMBILLA Gianluca Drôme Classic | |||
02 | ATB | 2x | 84 |
BAKELANTS Jan Drôme Classic | |||
SIMON Julien Drôme Classic | |||
03 | MWF | 3x | 73 |
VICHOT Arthur Drôme Classic | |||
YATES Adam Drôme Classic | |||
YATES Simon Drôme Classic | |||
04 | HK! | 1x | 32 |
SERRY Pieter Drôme Classic | |||
05 | PPP | 2x | 29 |
FEILLU Romain Drôme Classic | |||
PRADES REVERTER Eduard Drôme Classic | |||
06 | SDF | 1x | 12 |
CALMEJANE Lilian Drôme Classic | |||
07 | TTV | 1x | 10 |
DELAPLACE Anthony Drôme Classic | |||
08 | SGM | 1x | 9 |
GASPAROTTO Enrico Drôme Classic | |||
09 | DUK | 1x | 5 |
MINNAARD Marco Drôme Classic | |||
10 | KUT | 1x | 5 |
OOMEN Sam Drôme Classic | |||
11 | GGD | 1x | 5 |
EDET Nicolas Drôme Classic |
Drôme Classic |