| 01 | MWF |
|
140 | |
| 02 | RVL |
|
84 | |
| 03 |
|
72 | ||
| 04 |
|
62 | ||
| 05 | SDF |
|
54 | |
| 06 | HK! |
|
48 | |
| 07 | AES |
|
42 | |
| 08 |
|
36 | ||
| 09 | ETA |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | WEF |
|
22 | |
| 12 | 123 |
|
18 | |
| 13 | ETA |
|
15 | |
| 14 |
|
12 | ||
| 15 | RVB |
|
11 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | MWF | 1x | 140 |
| COLBRELLI Sonny GP Citta di Lugano | |||
| 02 | RVL | 1x | 84 |
| ULISSI Diego GP Citta di Lugano | |||
| 03 | SDF | 1x | 54 |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson GP Citta di Lugano | |||
| 04 | HK! | 1x | 48 |
| CUNEGO Damiano GP Citta di Lugano | |||
| 05 | ETA | 2x | 45 |
| ANTON HERNANDEZ Igor GP Citta di Lugano | |||
| FINETTO Mauro GP Citta di Lugano | |||
| 06 | AES | 1x | 42 |
| FRAILE MATARRANZ Omar GP Citta di Lugano | |||
| 07 | WEF | 1x | 22 |
| WEGMANN Fabian GP Citta di Lugano | |||
| 08 | 123 | 1x | 18 |
| BERHANE Natnael Teweldemedhin GP Citta di Lugano | |||
| 09 | RVB | 1x | 11 |
| GAVAZZI Francesco GP Citta di Lugano | |||
| GP Citta di Lugano |