01 | RVB |
![]() |
140 | |
02 |
![]() |
84 | ||
03 | DUK |
![]() |
72 | |
04 | PPP |
![]() |
62 | |
05 | HK! |
![]() |
54 | |
06 | DUK |
![]() |
48 | |
07 | IHI |
![]() |
42 | |
08 | IHI |
![]() |
36 | |
09 | 123 |
![]() |
30 | |
10 | RVL |
![]() |
26 | |
11 | BIC |
![]() |
22 | |
12 |
![]() |
18 | ||
13 | TTV |
![]() |
15 | |
14 | PPP |
![]() |
12 | |
15 | 123 |
![]() |
11 | |
16 | BIC |
![]() |
10 | |
17 |
![]() |
9 | ||
18 |
![]() |
8 | ||
19 | ETA |
![]() |
7 | |
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | RVB | 1x | 140 |
DUPONT Timothy Nokere Koerse | |||
02 | DUK | 2x | 120 |
GROENEWEGEN Dylan Nokere Koerse | |||
KREDER Michel Nokere Koerse | |||
03 | IHI | 2x | 78 |
DRUYTS Gerry Nokere Koerse | |||
MOSCON Gianni Nokere Koerse | |||
04 | PPP | 2x | 74 |
PLANCKAERT Baptiste Nokere Koerse | |||
VAN KEIRSBULCK Guillaume Nokere Koerse | |||
05 | HK! | 1x | 54 |
HUTAROVICH Yauheni Nokere Koerse | |||
06 | 123 | 2x | 41 |
GROSU Eduard-Michael Nokere Koerse | |||
ZABEL Rick Nokere Koerse | |||
07 | BIC | 2x | 32 |
VAN LERBERGHE Bert Nokere Koerse | |||
MARTINELLI Davide Nokere Koerse | |||
08 | RVL | 1x | 26 |
DEHAES Kenny Nokere Koerse | |||
09 | TTV | 1x | 15 |
THWAITES Scott Nokere Koerse | |||
10 | ETA | 1x | 7 |
JANS Roy Nokere Koerse |
Nokere Koerse |