01 | RVL |
![]() |
|
|
02 | DUK |
![]() |
48 | |
03 | WEF |
![]() |
40 | |
04 | BIC |
![]() |
36 | |
05 | AES |
![]() |
32 | |
06 |
![]() |
28 | ||
07 | RVB |
![]() |
24 | |
08 | TTV |
![]() |
20 | |
09 |
![]() |
16 | ||
10 | AES |
![]() |
12 | |
11 | 123 |
![]() |
10 | |
12 | IHI |
![]() |
9 | |
13 |
![]() |
8 | ||
14 | TTV |
![]() |
7 | |
15 | AES |
![]() |
6 | |
16 |
![]() |
5 | ||
17 | ETA |
![]() |
5 | |
18 |
![]() |
5 | ||
19 | WEF |
![]() |
5 | |
20 | ETA |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AES | 3x | 50 |
LOOIJ André Handzame Classic | |||
BAUHAUS Phil Handzame Classic | |||
CAPIOT Amaury Handzame Classic | |||
02 | DUK | 1x | 48 |
GROENEWEGEN Dylan Handzame Classic | |||
03 | WEF | 2x | 45 |
MEERSMAN Gianni Handzame Classic | |||
KRUOPIS Aidis Handzame Classic | |||
04 | BIC | 1x | 36 |
VAN LERBERGHE Bert Handzame Classic | |||
05 | TTV | 2x | 27 |
STASH Mamyr Handzame Classic | |||
THWAITES Scott Handzame Classic | |||
06 | RVB | 1x | 24 |
DUPONT Timothy Handzame Classic | |||
07 | 123 | 1x | 10 |
GROSU Eduard-Michael Handzame Classic | |||
08 | ETA | 2x | 10 |
JANS Roy Handzame Classic | |||
COLLI Daniele Handzame Classic | |||
09 | IHI | 1x | 9 |
DRUYTS Gerry Handzame Classic | |||
10 | RVL | 1x | 0 |
BASKA Erik Handzame Classic |
Handzame Classic |