| 01 | BIC |
|
80 | |
| 02 | PPP |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | BIC |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | HK! |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | SDF |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | WEF |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | RVL |
|
5 | |
| 18 | KUT |
|
5 | |
| 19 | HK! |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | BIC | 2x | 112 |
| BARBIER Rudy GP Cholet - Pays De Loire | |||
| SARREAU Marc GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 02 | PPP | 1x | 48 |
| PLANCKAERT Baptiste GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 03 | HK! | 2x | 21 |
| FONSECA Armindo GP Cholet - Pays De Loire | |||
| HUTAROVICH Yauheni GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 04 | SDF | 1x | 10 |
| DEMOITIE Antoine GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 05 | WEF | 1x | 8 |
| GAUDIN Damien GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 06 | KUT | 1x | 5 |
| COQUARD Bryan GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 07 | RVL | 1x | 5 |
| VAN STAEYEN Michael GP Cholet - Pays De Loire | |||
| GP Cholet - Pays De Loire |