| 01 | SDF |
|
140 | |
| 02 | KUT |
|
84 | |
| 03 | ATB |
|
72 | |
| 04 | MWF |
|
62 | |
| 05 | MWF |
|
54 | |
| 06 | ATB |
|
48 | |
| 07 | RVL |
|
42 | |
| 08 | TTV |
|
36 | |
| 09 | DUK |
|
30 | |
| 10 | BIC |
|
26 | |
| 11 | ATB |
|
22 | |
| 12 | SDF |
|
18 | |
| 13 | SGM |
|
15 | |
| 14 | AES |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | BIC |
|
10 | |
| 17 | BIC |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | RVB |
|
7 | |
| 20 | HHC |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SDF | 2x | 158 |
| DEBUSSCHERE Jens Dwars door Vlaanderen | |||
| PETIT Adrien Dwars door Vlaanderen | |||
| 02 | ATB | 3x | 142 |
| THEUNS Edward Dwars door Vlaanderen | |||
| NIZZOLO Giacomo Dwars door Vlaanderen | |||
| VAN ASBROECK Tom Dwars door Vlaanderen | |||
| 03 | MWF | 2x | 116 |
| POZZATO Filippo Dwars door Vlaanderen | |||
| KEUKELEIRE Jens Dwars door Vlaanderen | |||
| 04 | KUT | 1x | 84 |
| COQUARD Bryan Dwars door Vlaanderen | |||
| 05 | BIC | 3x | 45 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Dwars door Vlaanderen | |||
| LAPORTE Christophe Dwars door Vlaanderen | |||
| VANSPEYBROUCK Pieter Dwars door Vlaanderen | |||
| 06 | RVL | 1x | 42 |
| GATTO Oscar Dwars door Vlaanderen | |||
| 07 | TTV | 1x | 36 |
| THWAITES Scott Dwars door Vlaanderen | |||
| 08 | DUK | 1x | 30 |
| TEUNISSEN Mike Dwars door Vlaanderen | |||
| 09 | SGM | 1x | 15 |
| MARCATO Marco Dwars door Vlaanderen | |||
| 10 | AES | 1x | 12 |
| CAPIOT Amaury Dwars door Vlaanderen | |||
| 11 | RVB | 1x | 7 |
| VLIEGEN Loïc Dwars door Vlaanderen | |||
| 12 | HHC | 1x | 6 |
| STUYVEN Jasper Dwars door Vlaanderen | |||
| Dwars door Vlaanderen |