| 01 | SDF |
|
80 | |
| 02 | MWF |
|
48 | |
| 03 | IHI |
|
40 | |
| 04 | 123 |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | DUK |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | RVB |
|
20 | |
| 09 | RVB |
|
16 | |
| 10 | IHI |
|
12 | |
| 11 | DUK |
|
10 | |
| 12 | DUK |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | SDF |
|
5 | |
| 20 | DUK |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SDF | 2x | 85 |
| GERTS Floris Volta Limburg Classic | |||
| MEURISSE Xandro Volta Limburg Classic | |||
| 02 | IHI | 2x | 52 |
| GILBERT Philippe Volta Limburg Classic | |||
| TEUNS Dylan Volta Limburg Classic | |||
| 03 | DUK | 4x | 52 |
| DUYN Huub Volta Limburg Classic | |||
| VERMELTFOORT Coen Volta Limburg Classic | |||
| HOFLAND Moreno Volta Limburg Classic | |||
| KREDER Michel Volta Limburg Classic | |||
| 04 | MWF | 1x | 48 |
| COLBRELLI Sonny Volta Limburg Classic | |||
| 05 | 123 | 1x | 36 |
| ZABEL Rick Volta Limburg Classic | |||
| 06 | RVB | 2x | 36 |
| PARDINI Olivier Volta Limburg Classic | |||
| VLIEGEN Loïc Volta Limburg Classic | |||
| Volta Limburg Classic |