| 01 | HHC |
|
140 | |
| 02 | HK! |
|
84 | |
| 03 | MWF |
|
72 | |
| 04 | ATB |
|
62 | |
| 05 | HHC |
|
54 | |
| 06 | DUK |
|
48 | |
| 07 | RVL |
|
42 | |
| 08 | HK! |
|
36 | |
| 09 | DUK |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | BIC |
|
22 | |
| 12 | KUT |
|
18 | |
| 13 | ETA |
|
15 | |
| 14 | HK! |
|
12 | |
| 15 | SDF |
|
11 | |
| 16 | SDF |
|
10 | |
| 17 | BIC |
|
9 | |
| 18 | AES |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | RVL |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HHC | 2x | 194 |
| KITTEL Marcel Scheldeprijs | |||
| BONIFAZIO Niccolo Scheldeprijs | |||
| 02 | HK! | 3x | 132 |
| CAVENDISH Mark Scheldeprijs | |||
| WIPPERT Wouter Scheldeprijs | |||
| VAN STAEYEN Michael Scheldeprijs | |||
| 03 | DUK | 2x | 78 |
| VAN POPPEL Danny Scheldeprijs | |||
| GROENEWEGEN Dylan Scheldeprijs | |||
| 04 | MWF | 1x | 72 |
| GREIPEL André Scheldeprijs | |||
| 05 | ATB | 1x | 62 |
| THEUNS Edward Scheldeprijs | |||
| 06 | RVL | 2x | 48 |
| ARNDT Nikias Scheldeprijs | |||
| BASKA Erik Scheldeprijs | |||
| 07 | BIC | 2x | 31 |
| VAN LERBERGHE Bert Scheldeprijs | |||
| SARREAU Marc Scheldeprijs | |||
| 08 | SDF | 2x | 21 |
| KRISTOFF Alexander Scheldeprijs | |||
| VALLEE Boris Scheldeprijs | |||
| 09 | KUT | 1x | 18 |
| BENNETT Sam Scheldeprijs | |||
| 10 | ETA | 1x | 15 |
| JANS Roy Scheldeprijs | |||
| 11 | AES | 1x | 8 |
| LOOIJ André Scheldeprijs | |||
| Scheldeprijs |