01 | BIC |
![]() |
140 | |
02 | SGM |
![]() |
84 | |
03 | SDF |
![]() |
72 | |
04 | KUT |
![]() |
62 | |
05 | RVL |
![]() |
54 | |
06 | MWF |
![]() |
48 | |
07 | DUK |
![]() |
42 | |
08 | ETA |
![]() |
36 | |
09 | WEF |
![]() |
30 | |
10 | RVB |
![]() |
26 | |
11 |
![]() |
22 | ||
12 | AES |
![]() |
18 | |
13 | DUK |
![]() |
15 | |
14 | SDF |
![]() |
12 | |
15 | MWF |
![]() |
11 | |
16 |
![]() |
10 | ||
17 |
![]() |
9 | ||
18 | RVL |
![]() |
8 | |
19 | GGD |
![]() |
7 | |
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | BIC | 1x | 140 |
VAKOC Petr Brabantse Pijl | |||
02 | SGM | 1x | 84 |
GASPAROTTO Enrico Brabantse Pijl | |||
03 | SDF | 2x | 84 |
GALLOPIN Tony Brabantse Pijl | |||
REBELLIN Davide Brabantse Pijl | |||
04 | KUT | 1x | 62 |
COQUARD Bryan Brabantse Pijl | |||
05 | RVL | 2x | 62 |
MATTHEWS Michael Brabantse Pijl | |||
VACHON Florian Brabantse Pijl | |||
06 | MWF | 2x | 59 |
COLBRELLI Sonny Brabantse Pijl | |||
VANENDERT Jelle Brabantse Pijl | |||
07 | DUK | 2x | 57 |
LAMMERTINK Maurits Brabantse Pijl | |||
DUYN Huub Brabantse Pijl | |||
08 | ETA | 1x | 36 |
ALAPHILIPPE Julian Brabantse Pijl | |||
09 | WEF | 1x | 30 |
SLAGTER Tom-Jelte Brabantse Pijl | |||
10 | RVB | 1x | 26 |
VLIEGEN Loïc Brabantse Pijl | |||
11 | AES | 1x | 18 |
DE TIER Floris Brabantse Pijl | |||
12 | GGD | 1x | 7 |
PONZI Simone Brabantse Pijl |
Brabantse Pijl |