| 01 | PPP |
|
80 | |
| 02 | BIC |
|
48 | |
| 03 | SDF |
|
40 | |
| 04 | ATB |
|
36 | |
| 05 | PPP |
|
32 | |
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | SDF |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | HK! |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | SGM |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PPP | 2x | 112 |
| PLANCKAERT Baptiste Tour du Finistère | |||
| FEILLU Romain Tour du Finistère | |||
| 02 | SDF | 2x | 60 |
| GENIEZ Alexandre Tour du Finistère | |||
| CALMEJANE Lilian Tour du Finistère | |||
| 03 | BIC | 1x | 48 |
| DUMOULIN Samuel Tour du Finistère | |||
| 04 | ATB | 1x | 36 |
| SIMON Julien Tour du Finistère | |||
| 05 | RVB | 1x | 28 |
| PARDINI Olivier Tour du Finistère | |||
| 06 | HK! | 1x | 12 |
| FONSECA Armindo Tour du Finistère | |||
| 07 | SGM | 1x | 9 |
| BACKAERT Frederik Tour du Finistère | |||
| Tour du Finistère |