| 01 | SGM |
|
220 | |
| 02 | IHI |
|
132 | |
| 03 | MWF |
|
112 | |
| 04 | KUT |
|
96 | |
| 05 | RVL |
|
86 | |
| 06 | ETA |
|
76 | |
| 07 | RVL |
|
66 | |
| 08 | AES |
|
58 | |
| 09 | RVB |
|
52 | |
| 10 | HHC |
|
46 | |
| 11 | TTV |
|
40 | |
| 12 | PPP |
|
35 | |
| 13 | ATB |
|
30 | |
| 14 | DUK |
|
27 | |
| 15 | HK! |
|
24 | |
| 16 | DUK |
|
21 | |
| 17 | GGD |
|
19 | |
| 18 | IHI |
|
18 | |
| 19 | MWF |
|
17 | |
| 20 | DUD |
|
16 | |
| 21 | AES |
|
15 | |
| 22 | KUT |
|
14 | |
| 23 | WEF |
|
13 | |
| 24 | RVL |
|
12 | |
| 25 | SDF |
|
11 | |
| 26 | MWF |
|
10 | |
| 27 | IHI |
|
9 | |
| 28 | TTV |
|
8 | |
| 29 | SGM |
|
7 | |
| 30 | DUK |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 2x | 227 |
| GASPAROTTO Enrico Amstel Gold Race | |||
| NORDHAUG Lars Petter Amstel Gold Race | |||
| 02 | RVL | 3x | 164 |
| MATTHEWS Michael Amstel Gold Race | |||
| ULISSI Diego Amstel Gold Race | |||
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion Amstel Gold Race | |||
| 03 | IHI | 3x | 159 |
| VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael Amstel Gold Race | |||
| TEUNS Dylan Amstel Gold Race | |||
| SANCHEZ GONZALEZ Samuel Amstel Gold Race | |||
| 04 | MWF | 3x | 139 |
| COLBRELLI Sonny Amstel Gold Race | |||
| VICHOT Arthur Amstel Gold Race | |||
| VANENDERT Jelle Amstel Gold Race | |||
| 05 | KUT | 2x | 110 |
| COQUARD Bryan Amstel Gold Race | |||
| ROSA Diego Amstel Gold Race | |||
| 06 | ETA | 1x | 76 |
| ALAPHILIPPE Julian Amstel Gold Race | |||
| 07 | AES | 2x | 73 |
| VISCONTI Giovanni Amstel Gold Race | |||
| DE TIER Floris Amstel Gold Race | |||
| 08 | DUK | 3x | 54 |
| MOLLEMA Bauke Amstel Gold Race | |||
| LAMMERTINK Maurits Amstel Gold Race | |||
| KELDERMAN Wilco Amstel Gold Race | |||
| 09 | RVB | 1x | 52 |
| VLIEGEN Loïc Amstel Gold Race | |||
| 10 | TTV | 2x | 48 |
| GERRANS Simon Amstel Gold Race | |||
| HENAO MONTOYA Sergio Luis Amstel Gold Race | |||
| 11 | HHC | 1x | 46 |
| WELLENS Tim Amstel Gold Race | |||
| 12 | PPP | 1x | 35 |
| KREUZIGER Roman Amstel Gold Race | |||
| 13 | ATB | 1x | 30 |
| BAKELANTS Jan Amstel Gold Race | |||
| 14 | HK! | 1x | 24 |
| BARGUIL Warren Amstel Gold Race | |||
| 15 | GGD | 1x | 19 |
| COSTA Rui Alberto Faria Amstel Gold Race | |||
| 16 | DUD | 1x | 16 |
| MORENO FERNANDEZ Daniel Amstel Gold Race | |||
| 17 | WEF | 1x | 13 |
| GESINK Robert Amstel Gold Race | |||
| 18 | SDF | 1x | 11 |
| GALLOPIN Tony Amstel Gold Race | |||
| Amstel Gold Race |