| 01 | IHI |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 | ETA |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | BIC |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | KUT |
|
24 | |
| 08 | SGM |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | ETA |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | AES |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | IHI | 1x | 80 |
| FIRSANOV Sergey Giro dell'Appennino | |||
| 02 | RVB | 1x | 48 |
| GAVAZZI Francesco Giro dell'Appennino | |||
| 03 | ETA | 2x | 47 |
| FINETTO Mauro Giro dell'Appennino | |||
| PARDILLA BELLON Sergio Giro dell'Appennino | |||
| 04 | BIC | 1x | 32 |
| BUSATO Matteo Giro dell'Appennino | |||
| 05 | KUT | 1x | 24 |
| PETILLI Simone Giro dell'Appennino | |||
| 06 | SGM | 1x | 20 |
| CARTHY Hugh Giro dell'Appennino | |||
| 07 | AES | 1x | 5 |
| BELDA GARCIA David Giro dell'Appennino | |||
| Giro dell'Appennino |