01 | AES |
![]() |
280 | |
02 | DUD |
![]() |
170 | |
03 | GGD |
![]() |
145 | |
04 | IHI |
![]() |
125 | |
05 | RVB |
![]() |
112 | |
06 | HK! |
![]() |
100 | |
07 | PPP |
![]() |
90 | |
08 | BIC |
![]() |
80 | |
09 | DUK |
![]() |
70 | |
10 | KUT |
![]() |
62 | |
11 | WEF |
![]() |
54 | |
12 | SGM |
![]() |
46 | |
13 | BIC |
![]() |
42 | |
14 | IHI |
![]() |
38 | |
15 | PPP |
![]() |
34 | |
16 | ATB |
![]() |
32 | |
17 | IHI |
![]() |
30 | |
18 | PPP |
![]() |
28 | |
19 | SGM |
![]() |
26 | |
20 | SGM |
![]() |
24 | |
21 |
![]() |
22 | ||
22 | MWF |
![]() |
20 | |
23 | ETA |
![]() |
18 | |
24 |
![]() |
16 | ||
25 | AES |
![]() |
14 | |
26 | KUT |
![]() |
12 | |
27 | PPP |
![]() |
10 | |
28 | DUD |
![]() |
8 | |
29 | ATB |
![]() |
7 | |
30 | RVL |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AES | 2x | 294 |
POELS Wout Liège - Bastogne - Liège | |||
VISCONTI Giovanni Liège - Bastogne - Liège | |||
02 | IHI | 3x | 193 |
SANCHEZ GONZALEZ Samuel Liège - Bastogne - Liège | |||
VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael Liège - Bastogne - Liège | |||
TEUNS Dylan Liège - Bastogne - Liège | |||
03 | DUD | 2x | 178 |
ALBASINI Michael Liège - Bastogne - Liège | |||
MORENO FERNANDEZ Daniel Liège - Bastogne - Liège | |||
04 | PPP | 4x | 162 |
KREUZIGER Roman Liège - Bastogne - Liège | |||
KONRAD Patrick Liège - Bastogne - Liège | |||
JEANNESSON Arnold Liège - Bastogne - Liège | |||
SANCHEZ GIL Luis Leon Liège - Bastogne - Liège | |||
05 | GGD | 1x | 145 |
COSTA Rui Alberto Faria Liège - Bastogne - Liège | |||
06 | BIC | 2x | 122 |
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin Liège - Bastogne - Liège | |||
BARDET Romain Liège - Bastogne - Liège | |||
07 | RVB | 1x | 112 |
ZAKARIN Ilnur Liège - Bastogne - Liège | |||
08 | HK! | 1x | 100 |
BARGUIL Warren Liège - Bastogne - Liège | |||
09 | SGM | 3x | 96 |
GASPAROTTO Enrico Liège - Bastogne - Liège | |||
CUMMINGS Stephen Liège - Bastogne - Liège | |||
NORDHAUG Lars Petter Liège - Bastogne - Liège | |||
10 | KUT | 2x | 74 |
ROSA Diego Liège - Bastogne - Liège | |||
OOMEN Sam Liège - Bastogne - Liège | |||
11 | DUK | 1x | 70 |
MOLLEMA Bauke Liège - Bastogne - Liège | |||
12 | WEF | 1x | 54 |
KANGERT Tanel Liège - Bastogne - Liège | |||
13 | ATB | 2x | 39 |
VALVERDE BELMONTE Alejandro Liège - Bastogne - Liège | |||
BAKELANTS Jan Liège - Bastogne - Liège | |||
14 | MWF | 1x | 20 |
VANENDERT Jelle Liège - Bastogne - Liège | |||
15 | ETA | 1x | 18 |
ALAPHILIPPE Julian Liège - Bastogne - Liège | |||
16 | RVL | 1x | 6 |
IZAGIRRE INSAUSTI Ion Liège - Bastogne - Liège |
Liège - Bastogne - Liège |