| 01 | BIC |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | PPP |
|
32 | |
| 06 | BIC |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | RVL |
|
20 | |
| 09 | BIC |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | HK! |
|
|
|
| 12 | RVL |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | AES |
|
5 | |
| 17 | ATB |
|
5 | |
| 18 | SGM |
|
5 | |
| 19 | KUT |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | BIC | 3x | 124 |
| DUMOULIN Samuel La Roue Tourangelle | |||
| VENTURINI Clément La Roue Tourangelle | |||
| BARBIER Rudy La Roue Tourangelle | |||
| 02 | RVB | 1x | 48 |
| PARDINI Olivier La Roue Tourangelle | |||
| 03 | PPP | 1x | 32 |
| PLANCKAERT Baptiste La Roue Tourangelle | |||
| 04 | RVL | 2x | 29 |
| BOUDAT Thomas La Roue Tourangelle | |||
| DEHAES Kenny La Roue Tourangelle | |||
| 05 | KUT | 1x | 5 |
| MANZIN Lorrenzo La Roue Tourangelle | |||
| 06 | SGM | 1x | 5 |
| VANTOMME Maxime La Roue Tourangelle | |||
| 07 | ATB | 1x | 5 |
| MADRAZO RUIZ Angel La Roue Tourangelle | |||
| 08 | AES | 1x | 5 |
| CHETOUT Loïc La Roue Tourangelle | |||
| 09 | HK! | 1x | 0 |
| PRADES REVERTER Eduard La Roue Tourangelle | |||
| La Roue Tourangelle |