| 01 | BIC |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 | MWF |
|
40 | |
| 04 | RVB |
|
36 | |
| 05 | MWF |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | SGM |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | ETA |
|
8 | |
| 14 | ATB |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | RVL |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 2x | 84 |
| VUILLERMOZ Alexis GP de Plumelec-Morbihan | |||
| LADAGNOUS Matthieu GP de Plumelec-Morbihan | |||
| 02 | BIC | 1x | 80 |
| DUMOULIN Samuel GP de Plumelec-Morbihan | |||
| 03 | MWF | 2x | 72 |
| VICHOT Arthur GP de Plumelec-Morbihan | |||
| TURGIS Anthony GP de Plumelec-Morbihan | |||
| 04 | SGM | 1x | 12 |
| VANTOMME Maxime GP de Plumelec-Morbihan | |||
| 05 | ETA | 1x | 8 |
| GONÇALVES Jose Isidro Maciel GP de Plumelec-Morbihan | |||
| 06 | ATB | 1x | 7 |
| MADRAZO RUIZ Angel GP de Plumelec-Morbihan | |||
| 07 | RVL | 1x | 5 |
| VACHON Florian GP de Plumelec-Morbihan | |||
| GP de Plumelec-Morbihan |