| 01 | BIC |
|
80 | |
| 02 | MWF |
|
48 | |
| 03 | IHI |
|
|
|
| 04 | SGM |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | ETA |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | SDF |
|
7 | |
| 15 | GGD |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | HK! |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | ATB |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | BIC | 1x | 80 |
| DUMOULIN Samuel Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 02 | MWF | 1x | 48 |
| VICHOT Arthur Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 03 | SGM | 1x | 36 |
| VANTOMME Maxime Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 04 | ETA | 1x | 24 |
| GONÇALVES Jose Isidro Maciel Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 05 | SDF | 1x | 7 |
| CALMEJANE Lilian Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 06 | GGD | 1x | 6 |
| MOLARD Rudy Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 07 | ATB | 1x | 5 |
| MADRAZO RUIZ Angel Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 08 | HK! | 1x | 5 |
| GAUTIER Cyril Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 09 | IHI | 1x | 0 |
| VENTURINI Clément Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| Boucles de l'Aulne - Châteaulin |