| 01 |
|
80 | ||
| 02 | KUT |
|
48 | |
| 03 | ATB |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | HHC |
|
28 | |
| 07 | BIC |
|
24 | |
| 08 | 123 |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | RVB |
|
12 | |
| 11 | PPP |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | BIC |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | RVL |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | KUT |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | KUT | 2x | 53 |
| KEUKELEIRE Jens Halle - Ingooigem | |||
| MEURISSE Xandro Halle - Ingooigem | |||
| 02 | ATB | 1x | 40 |
| THEUNS Edward Halle - Ingooigem | |||
| 03 | BIC | 2x | 32 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Halle - Ingooigem | |||
| VANSPEYBROUCK Pieter Halle - Ingooigem | |||
| 04 | HHC | 1x | 28 |
| CLAEYS Dimitri Halle - Ingooigem | |||
| 05 | 123 | 1x | 20 |
| DEMARE Arnaud Halle - Ingooigem | |||
| 06 | RVB | 1x | 12 |
| DUPONT Timothy Halle - Ingooigem | |||
| 07 | PPP | 1x | 10 |
| PLANCKAERT Baptiste Halle - Ingooigem | |||
| 08 | RVL | 1x | 6 |
| DEHAES Kenny Halle - Ingooigem | |||
| Halle - Ingooigem |