| 01 |
|
30 | ||
| 02 | IHI |
|
18 | |
| 03 |
|
15 | ||
| 04 |
|
12 | ||
| 05 |
|
10 | ||
| 06 |
|
8 | ||
| 07 | RVL |
|
6 | |
| 08 | RVL |
|
4 | |
| 09 |
|
2 | ||
| 10 | GGD |
|
1 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | IHI | 1x | 18 |
| VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael National Championships Denmark (Vordingborg) I.T.T. | |||
| 02 | RVL | 2x | 10 |
| WÜRTZ SCHMIDT Mads National Championships Denmark (Vordingborg) I.T.T. | |||
| JUUL JENSEN Christopher National Championships Denmark (Vordingborg) I.T.T. | |||
| 03 | GGD | 1x | 1 |
| GULDHAMMER Rasmus National Championships Denmark (Vordingborg) I.T.T. | |||
| National Championships Denmark (Vordingborg) I.T.T. |