01 | RVB |
![]() |
70 | |
02 | WEF |
![]() |
42 | |
03 | SDF |
![]() |
36 | |
04 | PPP |
![]() |
30 | |
05 | HK! |
![]() |
27 | |
06 | 123 |
![]() |
24 | |
07 | HHC |
![]() |
21 | |
08 |
![]() |
18 | ||
09 |
![]() |
15 | ||
10 | ETA |
![]() |
12 | |
11 | SGM |
![]() |
10 | |
12 |
![]() |
8 | ||
13 |
![]() |
6 | ||
14 |
![]() |
4 | ||
15 | RVL |
![]() |
2 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | RVB | 1x | 70 |
PINOT Thibaut National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
02 | WEF | 1x | 42 |
ROUX Anthony National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
03 | SDF | 1x | 36 |
GALLOPIN Tony National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
04 | PPP | 1x | 30 |
COPPEL Jérôme National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
05 | HK! | 1x | 27 |
CHAVANEL Sylvain National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
06 | 123 | 1x | 24 |
ROSSETTO Stéphane National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
07 | HHC | 1x | 21 |
LE BON Johan National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
08 | ETA | 1x | 12 |
LATOUR Pierre-Roger National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
09 | SGM | 1x | 10 |
SICARD Romain National Championships France (Vesoul) I.T.T. | |||
10 | RVL | 1x | 2 |
VACHON Florian National Championships France (Vesoul) I.T.T. |
National Championships France (Vesoul) I.T.T. |