01 | MWF |
![]() |
140 | |
02 | SDF |
![]() |
84 | |
03 | RVB |
![]() |
72 | |
04 | BIC |
![]() |
62 | |
05 | ETA |
![]() |
54 | |
06 |
![]() |
48 | ||
07 | HK! |
![]() |
42 | |
08 |
![]() |
36 | ||
09 | PPP |
![]() |
30 | |
10 | BIC |
![]() |
26 | |
11 | SGM |
![]() |
22 | |
12 | RVB |
![]() |
18 | |
13 | IHI |
![]() |
15 | |
14 | WEF |
![]() |
12 | |
15 |
![]() |
11 | ||
16 |
![]() |
10 | ||
17 | TTV |
![]() |
9 | |
18 |
![]() |
8 | ||
19 |
![]() |
7 | ||
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | MWF | 1x | 140 |
VICHOT Arthur National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
02 | RVB | 2x | 90 |
VUILLERMOZ Alexis National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
PINOT Thibaut National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
03 | BIC | 2x | 88 |
DUMOULIN Samuel National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
BARDET Romain National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
04 | SDF | 1x | 84 |
GALLOPIN Tony National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
05 | ETA | 1x | 54 |
ALAPHILIPPE Julian National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
06 | HK! | 1x | 42 |
GAUTIER Cyril National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
07 | PPP | 1x | 30 |
EDET Nicolas National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
08 | SGM | 1x | 22 |
SICARD Romain National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
09 | IHI | 1x | 15 |
ELISSONDE Kenny National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
10 | WEF | 1x | 12 |
ROLLAND Pierre National Championships France (Vesoul) R.R. | |||
11 | TTV | 1x | 9 |
DELAPLACE Anthony National Championships France (Vesoul) R.R. |
National Championships France (Vesoul) R.R. |