| 01 | TTV |
|
60 | |
| 02 |
|
36 | ||
| 03 |
|
30 | ||
| 04 |
|
24 | ||
| 05 | RVL |
|
20 | |
| 06 |
|
16 | ||
| 07 | IHI |
|
12 | |
| 08 |
|
10 | ||
| 09 |
|
8 | ||
| 10 | DUD |
|
|
|
| 11 |
|
5 | ||
| 12 |
|
4 | ||
| 13 |
|
3 | ||
| 14 |
|
2 | ||
| 15 |
|
1 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TTV | 1x | 60 |
| MAJKA Rafal National Championships Poland (Swidnica) R.R. | |||
| 02 | RVL | 1x | 20 |
| PATERSKI Maciej National Championships Poland (Swidnica) R.R. | |||
| 03 | IHI | 1x | 12 |
| CIESLIK Pawel National Championships Poland (Swidnica) R.R. | |||
| 04 | DUD | 1x | 0 |
| NIEMIEC Przemyslaw National Championships Poland (Swidnica) R.R. | |||
| National Championships Poland (Swidnica) R.R. |