| 01 |
|
60 | ||
| 02 |
|
36 | ||
| 03 | DUD |
|
30 | |
| 04 | ETA |
|
24 | |
| 05 | TTV |
|
20 | |
| 06 |
|
16 | ||
| 07 |
|
12 | ||
| 08 |
|
10 | ||
| 09 | HK! |
|
8 | |
| 10 |
|
6 | ||
| 11 | IHI |
|
5 | |
| 12 | TTV |
|
4 | |
| 13 | KUT |
|
3 | |
| 14 | DUD |
|
2 | |
| 15 |
|
1 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DUD | 2x | 32 |
| MORABITO Steve National Championships Switzerland (Martigny) R.R. | |||
| ALBASINI Michael National Championships Switzerland (Martigny) R.R. | |||
| 02 | ETA | 1x | 24 |
| WYSS Danilo National Championships Switzerland (Martigny) R.R. | |||
| 03 | TTV | 2x | 24 |
| REICHENBACH Sébastien National Championships Switzerland (Martigny) R.R. | |||
| FRANK Mathias National Championships Switzerland (Martigny) R.R. | |||
| 04 | HK! | 1x | 8 |
| HOLLENSTEIN Reto National Championships Switzerland (Martigny) R.R. | |||
| 05 | IHI | 1x | 5 |
| ELMIGER Martin National Championships Switzerland (Martigny) R.R. | |||
| 06 | KUT | 1x | 3 |
| DILLIER Silvan National Championships Switzerland (Martigny) R.R. | |||
| National Championships Switzerland (Martigny) R.R. |