01 | ATB |
![]() |
140 | |
02 | BIC |
![]() |
84 | |
03 | MWF |
![]() |
72 | |
04 | ETA |
![]() |
62 | |
05 | IHI |
![]() |
54 | |
06 | RVB |
![]() |
48 | |
07 |
![]() |
42 | ||
08 | KUT |
![]() |
36 | |
09 | TTV |
![]() |
30 | |
10 | KUT |
![]() |
26 | |
11 |
![]() |
22 | ||
12 |
![]() |
18 | ||
13 | SGM |
![]() |
15 | |
14 |
![]() |
12 | ||
15 |
![]() |
11 | ||
16 | SGM |
![]() |
10 | |
17 |
![]() |
9 | ||
18 | ETA |
![]() |
8 | |
19 | BIC |
![]() |
7 | |
20 | SGM |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | ATB | 1x | 140 |
NIZZOLO Giacomo National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
02 | BIC | 2x | 91 |
BRAMBILLA Gianluca National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
BUSATO Matteo National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
03 | MWF | 1x | 72 |
POZZATO Filippo National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
04 | ETA | 2x | 70 |
CARUSO Damiano National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
COLLI Daniele National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
05 | KUT | 2x | 62 |
ROSA Diego National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
BATTAGLIN Enrico National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
06 | IHI | 1x | 54 |
MOSCON Gianni National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
07 | RVB | 1x | 48 |
GAVAZZI Francesco National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
08 | SGM | 3x | 31 |
MOSER Moreno National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
CANOLA Marco National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
BELLETTI Manuel National Championships Italy (Boario Terme) R.R. | |||
09 | TTV | 1x | 30 |
FORMOLO Davide National Championships Italy (Boario Terme) R.R. |
National Championships Italy (Boario Terme) R.R. |