01 | IHI |
![]() |
140 | |
02 | HHC |
![]() |
84 | |
03 | AES |
![]() |
72 | |
04 | RVL |
![]() |
62 | |
05 | ATB |
![]() |
54 | |
06 |
![]() |
48 | ||
07 |
![]() |
42 | ||
08 |
![]() |
36 | ||
09 | GGD |
![]() |
30 | |
10 |
![]() |
26 | ||
11 | ATB |
![]() |
22 | |
12 | IHI |
![]() |
18 | |
13 | 123 |
![]() |
15 | |
14 | RVB |
![]() |
12 | |
15 |
![]() |
11 | ||
16 |
![]() |
10 | ||
17 |
![]() |
9 | ||
18 |
![]() |
8 | ||
19 | AES |
![]() |
7 | |
20 | KUT |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | IHI | 2x | 158 |
GILBERT Philippe National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
TEUNS Dylan National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
02 | HHC | 1x | 84 |
WELLENS Tim National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
03 | AES | 2x | 79 |
VAN AVERMAET Greg National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
DE TIER Floris National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
04 | ATB | 2x | 76 |
BAKELANTS Jan National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
BAUGNIES Jérôme National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
05 | RVL | 1x | 62 |
ROELANDTS Jürgen National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
06 | GGD | 1x | 30 |
VAN AERT Wout National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
07 | 123 | 1x | 15 |
LAMPAERT Yves National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
08 | RVB | 1x | 12 |
DUPONT Timothy National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. | |||
09 | KUT | 1x | 6 |
KEUKELEIRE Jens National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. |
National Championships Belgium (Lacs de l'Eau d'Heure) R.R. |