| 01 | RVL |
|
80 | |
| 02 | MWF |
|
48 | |
| 03 | RVB |
|
|
|
| 04 | ATB |
|
36 | |
| 05 | ETA |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | RVL |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | ATB |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 2x | 104 |
| ULISSI Diego Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | |||
| SOLER GIMENEZ Marc Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | |||
| 02 | MWF | 1x | 48 |
| YATES Simon Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | |||
| 03 | ATB | 2x | 43 |
| MADRAZO RUIZ Angel Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | |||
| TXURRUKA ANSOLA Amets Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | |||
| 04 | ETA | 1x | 32 |
| BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | |||
| 05 | RVB | 1x | 0 |
| HERRADA LOPEZ Jose Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | |||
| Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa |