| 01 | DUK |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | RVL |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | PPP |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | HHC |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | DUK |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | HK! |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | MWF |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DUK | 2x | 96 |
| GROENEWEGEN Dylan Arnhem - Veenendaal Classic | |||
| VERMELTFOORT Coen Arnhem - Veenendaal Classic | |||
| 02 | RVL | 1x | 40 |
| DEHAES Kenny Arnhem - Veenendaal Classic | |||
| 03 | PPP | 1x | 32 |
| HUTAROVICH Yauheni Arnhem - Veenendaal Classic | |||
| 04 | HHC | 1x | 24 |
| ARIESEN Johim Arnhem - Veenendaal Classic | |||
| 05 | HK! | 1x | 8 |
| PAGE Dylan Arnhem - Veenendaal Classic | |||
| 06 | MWF | 1x | 6 |
| JENSEN August Arnhem - Veenendaal Classic | |||
| Arnhem - Veenendaal Classic |