| 01 |
|
80 | ||
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | AES |
|
36 | |
| 05 | SGM |
|
32 | |
| 06 | PPP |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | MWF |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | HHC |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | SDF |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | BIC |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 1x | 48 |
| DUPONT Timothy GP Stad Zottegem | |||
| 02 | AES | 1x | 36 |
| BAUHAUS Phil GP Stad Zottegem | |||
| 03 | SGM | 1x | 32 |
| MARCATO Marco GP Stad Zottegem | |||
| 04 | PPP | 1x | 28 |
| PLANCKAERT Baptiste GP Stad Zottegem | |||
| 05 | MWF | 1x | 20 |
| VON HOFF Steele GP Stad Zottegem | |||
| 06 | HHC | 1x | 9 |
| CLAEYS Dimitri GP Stad Zottegem | |||
| 07 | SDF | 1x | 7 |
| STALLAERT Joeri GP Stad Zottegem | |||
| 08 | BIC | 1x | 5 |
| LATHAM Christopher GP Stad Zottegem | |||
| GP Stad Zottegem |