| 01 | ATB |
|
80 | |
| 02 | DUK |
|
48 | |
| 03 | SGM |
|
40 | |
| 04 | HHC |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | SGM |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | AES |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | RVL |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | RVB |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ATB | 1x | 80 |
| BAUGNIES Jérôme Druivenkoers - Overijse | |||
| 02 | SGM | 2x | 64 |
| MARCATO Marco Druivenkoers - Overijse | |||
| VANENDERT Jelle Druivenkoers - Overijse | |||
| 03 | DUK | 1x | 48 |
| DUYN Huub Druivenkoers - Overijse | |||
| 04 | HHC | 1x | 36 |
| CLAEYS Dimitri Druivenkoers - Overijse | |||
| 05 | AES | 1x | 9 |
| DE TIER Floris Druivenkoers - Overijse | |||
| 06 | RVB | 1x | 5 |
| DUPONT Timothy Druivenkoers - Overijse | |||
| 07 | RVL | 1x | 5 |
| ROELANDTS Jürgen Druivenkoers - Overijse | |||
| Druivenkoers - Overijse |