| 01 | GGD |
|
140 | |
| 02 | 123 |
|
84 | |
| 03 | MWF |
|
72 | |
| 04 | RVB |
|
62 | |
| 05 | RVB |
|
54 | |
| 06 | BIC |
|
48 | |
| 07 | AES |
|
42 | |
| 08 | RVL |
|
36 | |
| 09 | ETA |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | BIC |
|
22 | |
| 12 | SDF |
|
18 | |
| 13 | RVL |
|
15 | |
| 14 | RVL |
|
12 | |
| 15 | SGM |
|
11 | |
| 16 | HK! |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | KUT |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | GGD | 1x | 140 |
| BOONEN Tom Brussels Cycling Classic | |||
| 02 | RVB | 2x | 116 |
| MODOLO Sacha Brussels Cycling Classic | |||
| DUPONT Timothy Brussels Cycling Classic | |||
| 03 | 123 | 1x | 84 |
| DEMARE Arnaud Brussels Cycling Classic | |||
| 04 | MWF | 1x | 72 |
| BOUHANNI Nacer Brussels Cycling Classic | |||
| 05 | BIC | 2x | 70 |
| VANSPEYBROUCK Pieter Brussels Cycling Classic | |||
| DUMOULIN Samuel Brussels Cycling Classic | |||
| 06 | RVL | 3x | 63 |
| DEHAES Kenny Brussels Cycling Classic | |||
| GUARDINI Andrea Brussels Cycling Classic | |||
| PATERSKI Maciej Brussels Cycling Classic | |||
| 07 | AES | 1x | 42 |
| BENOOT Tiesj Brussels Cycling Classic | |||
| 08 | ETA | 1x | 30 |
| JANS Roy Brussels Cycling Classic | |||
| 09 | SDF | 1x | 18 |
| STALLAERT Joeri Brussels Cycling Classic | |||
| 10 | SGM | 1x | 11 |
| BELLETTI Manuel Brussels Cycling Classic | |||
| 11 | HK! | 1x | 10 |
| MAIKIN Roman Brussels Cycling Classic | |||
| 12 | KUT | 1x | 7 |
| BENNETT Sam Brussels Cycling Classic | |||
| Brussels Cycling Classic |