| 01 | HHC |
|
140 | |
| 02 | MWF |
|
84 | |
| 03 | KUT |
|
72 | |
| 04 | PPP |
|
62 | |
| 05 | SGM |
|
54 | |
| 06 | 123 |
|
48 | |
| 07 | AES |
|
42 | |
| 08 | KUT |
|
36 | |
| 09 | BIC |
|
30 | |
| 10 | PPP |
|
26 | |
| 11 | DUK |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
15 | ||
| 14 |
|
12 | ||
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | DUD |
|
10 | |
| 17 | HK! |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | 123 |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HHC | 1x | 140 |
| KITTEL Marcel GP de Fourmies | |||
| 02 | KUT | 2x | 108 |
| COQUARD Bryan GP de Fourmies | |||
| BENNETT Sam GP de Fourmies | |||
| 03 | PPP | 2x | 88 |
| FEILLU Romain GP de Fourmies | |||
| PLANCKAERT Baptiste GP de Fourmies | |||
| 04 | MWF | 1x | 84 |
| BOUHANNI Nacer GP de Fourmies | |||
| 05 | SGM | 1x | 54 |
| BELLETTI Manuel GP de Fourmies | |||
| 06 | 123 | 2x | 54 |
| DEMARE Arnaud GP de Fourmies | |||
| MARINI Nicolas GP de Fourmies | |||
| 07 | AES | 1x | 42 |
| CAPIOT Amaury GP de Fourmies | |||
| 08 | BIC | 1x | 30 |
| DUMOULIN Samuel GP de Fourmies | |||
| 09 | DUK | 1x | 22 |
| KREDER Raymond GP de Fourmies | |||
| 10 | DUD | 1x | 10 |
| BARBIER Rudy GP de Fourmies | |||
| 11 | HK! | 1x | 9 |
| MAIKIN Roman GP de Fourmies | |||
| GP de Fourmies |