| 01 | 123 |
|
220 | |
| 02 | AES |
|
132 | |
| 03 | WEF |
|
112 | |
| 04 | SDF |
|
|
|
| 05 | RVL |
|
86 | |
| 06 | WEF |
|
76 | |
| 07 | RVL |
|
66 | |
| 08 | DUK |
|
58 | |
| 09 | BIC |
|
52 | |
| 10 | RVL |
|
46 | |
| 11 |
|
40 | ||
| 12 | DUK |
|
35 | |
| 13 | GGD |
|
30 | |
| 14 | HHC |
|
27 | |
| 15 | WEF |
|
24 | |
| 16 | DUD |
|
21 | |
| 17 |
|
19 | ||
| 18 | AES |
|
18 | |
| 19 | DUD |
|
17 | |
| 20 | DUD |
|
16 | |
| 21 | ATB |
|
15 | |
| 22 | BIC |
|
14 | |
| 23 | PPP |
|
13 | |
| 24 | RVB |
|
12 | |
| 25 | SGM |
|
11 | |
| 26 |
|
10 | ||
| 27 | MWF |
|
9 | |
| 28 | DUK |
|
8 | |
| 29 |
|
7 | ||
| 30 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 123 | 1x | 220 |
| SAGAN Peter GP de Québec | |||
| 02 | WEF | 3x | 212 |
| ROUX Anthony GP de Québec | |||
| HAAS Nathan GP de Québec | |||
| SLAGTER Tom-Jelte GP de Québec | |||
| 03 | RVL | 3x | 198 |
| MATTHEWS Michael GP de Québec | |||
| ULISSI Diego GP de Québec | |||
| URAN URAN Rigoberto GP de Québec | |||
| 04 | AES | 2x | 150 |
| VAN AVERMAET Greg GP de Québec | |||
| BENOOT Tiesj GP de Québec | |||
| 05 | DUK | 3x | 101 |
| MOLLEMA Bauke GP de Québec | |||
| KELDERMAN Wilco GP de Québec | |||
| TEUNISSEN Mike GP de Québec | |||
| 06 | BIC | 2x | 66 |
| VAKOC Petr GP de Québec | |||
| BARDET Romain GP de Québec | |||
| 07 | DUD | 3x | 54 |
| OFFREDO Yoann GP de Québec | |||
| ARU Fabio GP de Québec | |||
| HESJEDAL Ryder GP de Québec | |||
| 08 | GGD | 1x | 30 |
| COSTA Rui Alberto Faria GP de Québec | |||
| 09 | HHC | 1x | 27 |
| WELLENS Tim GP de Québec | |||
| 10 | ATB | 1x | 15 |
| GESCHKE Simon GP de Québec | |||
| 11 | PPP | 1x | 13 |
| ELMIGER Martin GP de Québec | |||
| 12 | RVB | 1x | 12 |
| SCHLECK Fränk GP de Québec | |||
| 13 | SGM | 1x | 11 |
| NAVARDAUSKAS Ramunas GP de Québec | |||
| 14 | MWF | 1x | 9 |
| WOODS Michael GP de Québec | |||
| 15 | SDF | 1x | 0 |
| BETTIOL Alberto GP de Québec | |||
| GP de Québec |