| 01 | BIC |
|
80 | |
| 02 | PPP |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | SGM |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | TTV |
|
28 | |
| 07 | HK! |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | TTV |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | TTV |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | MWF |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | ATB |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | BIC | 1x | 80 |
| DUMOULIN Samuel Tour du Doubs | |||
| 02 | PPP | 1x | 48 |
| PLANCKAERT Baptiste Tour du Doubs | |||
| 03 | TTV | 3x | 46 |
| REICHENBACH Sébastien Tour du Doubs | |||
| DELAPLACE Anthony Tour du Doubs | |||
| EL FARES Julien Tour du Doubs | |||
| 04 | SGM | 1x | 36 |
| SEPULVEDA Eduardo Tour du Doubs | |||
| 05 | HK! | 1x | 24 |
| POZZOVIVO Domenico Tour du Doubs | |||
| 06 | ATB | 1x | 5 |
| SIMON Julien Tour du Doubs | |||
| 07 | MWF | 1x | 5 |
| HIVERT Jonathan Tour du Doubs | |||
| Tour du Doubs |