| 01 | SDF |
|
80 | |
| 02 | BIC |
|
48 | |
| 03 | ATB |
|
40 | |
| 04 | DUK |
|
36 | |
| 05 | DUD |
|
32 | |
| 06 | AES |
|
28 | |
| 07 | PPP |
|
24 | |
| 08 | GGD |
|
20 | |
| 09 | MWF |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | ATB |
|
10 | |
| 12 | TTV |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | DUK |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | HHC |
|
5 | |
| 17 | HK! |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | HHC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SDF | 1x | 80 |
| GALLOPIN Tony GP de Wallonie | |||
| 02 | ATB | 2x | 50 |
| BAUGNIES Jérôme GP de Wallonie | |||
| BAKELANTS Jan GP de Wallonie | |||
| 03 | BIC | 1x | 48 |
| VAKOC Petr GP de Wallonie | |||
| 04 | DUK | 2x | 43 |
| DUYN Huub GP de Wallonie | |||
| WEENING Pieter GP de Wallonie | |||
| 05 | DUD | 1x | 32 |
| EDET Nicolas GP de Wallonie | |||
| 06 | AES | 1x | 28 |
| BENOOT Tiesj GP de Wallonie | |||
| 07 | PPP | 1x | 24 |
| PLANCKAERT Baptiste GP de Wallonie | |||
| 08 | GGD | 1x | 20 |
| GULDHAMMER Rasmus GP de Wallonie | |||
| 09 | MWF | 1x | 16 |
| HIVERT Jonathan GP de Wallonie | |||
| 10 | HHC | 2x | 10 |
| VAN GINNEKEN Sjoerd GP de Wallonie | |||
| LIETAER Eliot GP de Wallonie | |||
| 11 | TTV | 1x | 9 |
| REICHENBACH Sébastien GP de Wallonie | |||
| 12 | HK! | 1x | 5 |
| POZZOVIVO Domenico GP de Wallonie | |||
| GP de Wallonie |