01 | MWF |
![]() |
140 | |
02 | RVL |
![]() |
84 | |
03 | RVB |
![]() |
72 | |
04 | WEF |
![]() |
62 | |
05 | AES |
![]() |
54 | |
06 | IHI |
![]() |
48 | |
07 | KUT |
![]() |
42 | |
08 | BIC |
![]() |
36 | |
09 | DUD |
![]() |
30 | |
10 | DUD |
![]() |
26 | |
11 | PPP |
![]() |
22 | |
12 | TTV |
![]() |
18 | |
13 |
![]() |
15 | ||
14 | IHI |
![]() |
12 | |
15 | RVL |
![]() |
11 | |
16 | HK! |
![]() |
10 | |
17 | HHC |
![]() |
9 | |
18 | AES |
![]() |
8 | |
19 | WEF |
![]() |
7 | |
20 | ETA |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | MWF | 1x | 140 |
COLBRELLI Sonny Tre Valli Varesine | |||
02 | RVL | 2x | 95 |
ULISSI Diego Tre Valli Varesine | |||
URAN URAN Rigoberto Tre Valli Varesine | |||
03 | RVB | 1x | 72 |
GAVAZZI Francesco Tre Valli Varesine | |||
04 | WEF | 2x | 69 |
SLAGTER Tom-Jelte Tre Valli Varesine | |||
KANGERT Tanel Tre Valli Varesine | |||
05 | AES | 2x | 62 |
VISCONTI Giovanni Tre Valli Varesine | |||
BARBIN Enrico Tre Valli Varesine | |||
06 | IHI | 2x | 60 |
GILBERT Philippe Tre Valli Varesine | |||
ELISSONDE Kenny Tre Valli Varesine | |||
07 | DUD | 2x | 56 |
ARU Fabio Tre Valli Varesine | |||
SBARAGLI Kristian Tre Valli Varesine | |||
08 | KUT | 1x | 42 |
KEUKELEIRE Jens Tre Valli Varesine | |||
09 | BIC | 1x | 36 |
BRAMBILLA Gianluca Tre Valli Varesine | |||
10 | PPP | 1x | 22 |
PELLIZOTTI Franco Tre Valli Varesine | |||
11 | TTV | 1x | 18 |
REICHENBACH Sébastien Tre Valli Varesine | |||
12 | HK! | 1x | 10 |
VILLELLA Davide Tre Valli Varesine | |||
13 | HHC | 1x | 9 |
CORT NIELSEN Magnus Tre Valli Varesine | |||
14 | ETA | 1x | 6 |
FINETTO Mauro Tre Valli Varesine |
Tre Valli Varesine |