| 01 | ATB |
|
140 | |
| 02 | BIC |
|
84 | |
| 03 | HK! |
|
72 | |
| 04 | HK! |
|
62 | |
| 05 | MWF |
|
54 | |
| 06 | IHI |
|
48 | |
| 07 | PPP |
|
42 | |
| 08 | DUD |
|
36 | |
| 09 | MWF |
|
30 | |
| 10 | SDF |
|
26 | |
| 11 |
|
22 | ||
| 12 | HK! |
|
18 | |
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | ATB |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | RVL |
|
10 | |
| 17 | ATB |
|
9 | |
| 18 | KUT |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | GGD |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ATB | 3x | 161 |
| NIZZOLO Giacomo Gran Piemonte | |||
| BAKELANTS Jan Gran Piemonte | |||
| MADRAZO RUIZ Angel Gran Piemonte | |||
| 02 | HK! | 3x | 152 |
| BENNATI Daniele Gran Piemonte | |||
| LOBATO DEL VALLE Juan Jose Gran Piemonte | |||
| MORI Manuele Gran Piemonte | |||
| 03 | BIC | 1x | 84 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Gran Piemonte | |||
| 04 | MWF | 2x | 84 |
| COLBRELLI Sonny Gran Piemonte | |||
| POZZATO Filippo Gran Piemonte | |||
| 05 | IHI | 1x | 48 |
| GILBERT Philippe Gran Piemonte | |||
| 06 | PPP | 1x | 42 |
| SWIFT Ben Gran Piemonte | |||
| 07 | DUD | 1x | 36 |
| STYBAR Zdenek Gran Piemonte | |||
| 08 | SDF | 1x | 26 |
| BETTIOL Alberto Gran Piemonte | |||
| 09 | RVL | 1x | 10 |
| PATERSKI Maciej Gran Piemonte | |||
| 10 | KUT | 1x | 8 |
| PETILLI Simone Gran Piemonte | |||
| 11 | GGD | 1x | 6 |
| MOLARD Rudy Gran Piemonte | |||
| Gran Piemonte |