| 01 | MWF |
|
80 | |
| 02 | BIC |
|
48 | |
| 03 | KUT |
|
40 | |
| 04 | PPP |
|
36 | |
| 05 | PPP |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | DUD |
|
24 | |
| 08 | RVB |
|
20 | |
| 09 | MWF |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | KUT |
|
6 | |
| 16 | SDF |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | ATB |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | MWF | 2x | 96 |
| BOUHANNI Nacer Tour de Vendée | |||
| HIVERT Jonathan Tour de Vendée | |||
| 02 | PPP | 2x | 68 |
| FEILLU Romain Tour de Vendée | |||
| PLANCKAERT Baptiste Tour de Vendée | |||
| 03 | BIC | 1x | 48 |
| DUMOULIN Samuel Tour de Vendée | |||
| 04 | KUT | 2x | 46 |
| COQUARD Bryan Tour de Vendée | |||
| LAPORTE Christophe Tour de Vendée | |||
| 05 | DUD | 1x | 24 |
| BARBIER Rudy Tour de Vendée | |||
| 06 | RVB | 1x | 20 |
| BARBERO CUESTA Carlos Tour de Vendée | |||
| 07 | ATB | 1x | 5 |
| MADRAZO RUIZ Angel Tour de Vendée | |||
| 08 | SDF | 1x | 5 |
| MEURISSE Xandro Tour de Vendée | |||
| Tour de Vendée |