| 01 | ETA |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 | DUK |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | AES |
|
28 | |
| 07 | PPP |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | BIC |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ETA | 1x | 80 |
| JANS Roy Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen | |||
| 02 | RVB | 1x | 48 |
| DUPONT Timothy Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen | |||
| 03 | DUK | 1x | 40 |
| HOFLAND Moreno Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen | |||
| 04 | AES | 1x | 28 |
| CAPIOT Amaury Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen | |||
| 05 | PPP | 1x | 24 |
| PLANCKAERT Baptiste Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen | |||
| 06 | BIC | 1x | 12 |
| VAN DER SANDE Tosh Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen | |||
| Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen |